2021年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2020/12/28 ~ 2021/01/24 | 1.851888% | |||||
第02期 | 2021/01/25 ~ 2021/02/21 | 1.648410% | |||||
第03期 | 2021/02/22 ~ 2021/03/21 | 1.755164% | |||||
第04期 | 2021/03/22 ~ 2021/04/18 | 待定 | |||||
第05期 | 2021/04/19 ~ 2021/05/16 | 待定 | |||||
第06期 | 2021/05/17 ~ 2021/06/13 | 待定 | |||||
第07期 | 2021/06/14 ~ 2021/07/11 | 待定 | |||||
第08期 | 2021/07/12 ~ 2021/08/08 | 待定 | |||||
第09期 | 2021/08/09 ~ 2021/09/05 | 待定 | |||||
第10期 | 2021/09/06 ~ 2021/10/03 | 待定 | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2020年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2019/12/30 ~ 2020/01/26 | 1.703294% | |||||
第02期 | 2020/01/27 ~ 2020/02/23 | 2.600497% | |||||
第03期 | 2020/02/24 ~ 2020/03/22 | 1.896541% | |||||
第04期 | 2020/03/23 ~ 2020/06/14 | 2.196518% | |||||
第05期 | 2020/06/15 ~ 2020/07/12 | 2.443537% | |||||
第06期 | 2020/07/13 ~ 2020/08/09 | 1.730985% | |||||
第07期 | 2020/08/10 ~ 2020/09/06 | 2.277786% | |||||
第08期 | 2020/09/07 ~ 2020/10/04 | 2.364917% | |||||
第09期 | 2020/10/05 ~ 2020/11/01 | 1.975620% | |||||
第10期 | 2020/11/02 ~ 2020/11/29 | 1.468276% | |||||
第11期 | 2020/11/30 ~ 2020/12/27 | 1.817486% | |||||
第12期 | 本年只有11期,皇冠解释不是固定4周。 | ||||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2019年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2018/12/24 ~ 2019/01/27 | 19.73 | |||||
第02期 | 2019/01/28 ~ 2019/02/24 | 20.22 | |||||
第03期 | 2019/02/25 ~ 2019/03/24 | 22.33 | |||||
第04期 | 2019/03/25 ~ 2019/04/21 | 18.72 | |||||
第05期 | 2019/04/22 ~ 2019/05/19 | 18.28 | |||||
第06期 | 2019/05/20 ~ 2019/06/16 | 16.92 | |||||
第07期 | 2019/06/17 ~ 2019/07/14 | 19.95 | |||||
第08期 | 2019/07/15 ~ 2019/08/11 | 20.34 | |||||
第09期 | 2019/08/12 ~ 2019/09/08 | 22.03 | |||||
第10期 | 2019/09/09 ~ 2019/10/06 | 23.50 | |||||
第11期 | 2019/10/07 ~ 2019/11/03 | 17.92 | |||||
第12期 | 2019/11/04 ~ 2019/12/01 | 19.63 | |||||
第13期 | 2019/12/02 ~ 2019/12/29 | 20.61 | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2018年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2017-12-25 ~ 2018-01-21 | 17.71 | |||||
第02期 | 2018-01-22 ~ 2018-02-18 | 20.07 | |||||
第03期 | 2018-02-19 ~ 2018-03-18 | 20.96 | |||||
第04期 | 2018-03-19 ~ 2018-04-15 | 18.52 | |||||
第05期 | 2018-04-16 ~ 2018-05-13 | 24.82 | |||||
第06期 | 2018-05-14 ~ 2018-06-10 | 23.71 | |||||
第07期 | 2018-06-11 ~ 2018-07-01 | 75.12 | |||||
第08期 | 2018-07-02 ~ 2018-07-29 | 18.87 | |||||
第09期 | 2018-07-30 ~ 2018-09-02 | 21.67 | |||||
第10期 | 2018-09-03 ~ 2018-09-30 | 16.22 | |||||
第11期 | 2018-10-01 ~ 2018-10-28 | 17.64 | |||||
第12期 | 2018-10-29 ~ 2018-11-25 | 20.92 | |||||
第13期 | 2018-11-26 ~ 2018-12-23 | 20.26 | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2017年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2016-12-26 ~ 2017-01-22 | 17.10 | |||||
第02期 | 2017-01-23 ~ 2017-02-19 | 20.40 | |||||
第03期 | 2017-02-20 ~ 2017-03-19 | 27.50 | |||||
第04期 | 2017-03-20 ~ 2017-04-16 | 15.40 | |||||
第05期 | 2017-04-17 ~ 2017-05-14 | 18.80 | |||||
第06期 | 2017-05-15 ~ 2017-06-11 | 11.94 | |||||
第07期 | 2017-06-12 ~ 2017-07-09 | 18.41 | |||||
第08期 | 2017-07-10 ~ 2017-08-06 | 24.72 | |||||
第09期 | 2017-08-07 ~ 2017-09-03 | 23.44 | |||||
第10期 | 2017-09-04 ~ 2017-10-01 | 18.44 | |||||
第11期 | 2017-10-02 ~ 2017-10-29 | 19.62 | |||||
第12期 | 2017-10-30 ~ 2017-11-26 | 21.49 | |||||
第13期 | 2017-12-27 ~ 2017-12-24 | 19.00 | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2016年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2016-12-28 ~ 2016-01-24 | 18.40 | |||||
第02期 | 2016-01-25 ~ 2016-02-21 | 14.30 | |||||
第03期 | 2016-02-22 ~ 2016-03-20 | 19.90 | |||||
第04期 | 2016-03-21 ~ 2016-04-17 | 16.82 | |||||
第05期 | 2016-04-18 ~ 2016-05-15 | 18.81 | |||||
第06期 | 2016-05-16 ~ 2016-06-12 | 19.24 | |||||
第07期 | 2016-06-13 ~ 2016-07-10 | 44.70 | |||||
第08期 | 2016-07-11 ~ 2016-08-07 | 23.58 | |||||
第09期 | 2016-08-08 ~ 2016-09-04 | 16.96 | |||||
第10期 | 2016-09-05 ~ 2016-10-02 | 23.80 | |||||
第11期 | 2016-10-03 ~ 2016-10-30 | 16.97 | |||||
第12期 | 2016-10-31 ~ 2016-11-27 | 15.21 | |||||
第13期 | 2016-11-28 ~ 2016-12-25 | 18.40 | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2015年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2014-12-22 ~ 2015-01-25 | 18.12 | |||||
第02期 | 2015-01-26 ~ 2015-02-22 | 14.32 | |||||
第03期 | 2015-02-23 ~ 2015-03-22 | 19.81 | |||||
第04期 | 2015-03-23 ~ 2015-04-19 | 13.53 | |||||
第05期 | 2015-04-20 ~ 2015-05-17 | 16.17 | |||||
第06期 | 2015-05-18 ~ 2015-06-14 | 12.02 | |||||
第07期 | 2015-06-15 ~ 2015-07-12 | 17.25 | |||||
第08期 | 2015-07-13 ~ 2015-08-09 | 20.15 | |||||
第09期 | 2015-08-10 ~ 2015-09-06 | 23.32 | |||||
第10期 | 2015-09-07 ~ 2015-10-04 | 19.66 | |||||
第11期 | 2015-10-05 ~ 2015-11-01 | 14.38 | |||||
第12期 | 2015-11-02 ~ 2015-11-29 | 16.71 | |||||
第13期 | 2015-11-30 ~ 2015-12-27 | 17.71 | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2014年 皇冠分红&皇冠股东分红【当期皇冠分红点数核算上月日期】2019前都是千分位,2020年转换到百分位 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 2013-11-19 ~ 2014-12-22 | 14.33 | |||||
第02期 | 2013-12-23 ~ 2014-01-19 | 25.10 | |||||
第03期 | 2014-01-20 ~ 2014-02-26 | 23.12 | |||||
第04期 | 2014-02-27 ~ 2014-03-23 | 21.57 | |||||
第05期 | 2014-03-24 ~ 2014-04-20 | 19.30 | |||||
第06期 | 2014-04-24 ~ 2014-05-21 | 17.49 | |||||
第07期 | 2014-05-22 ~ 2014-06-28 | 82.39 | |||||
第08期 | 2014-06-29 ~ 2014-07-26 | 09.96 | |||||
第09期 | 2014-07-27 ~ 2014-08-23 | 20.93 | |||||
第10期 | 2014-08-24 ~ 2014-09-27 | 18.51 | |||||
第11期 | 2014-09-21 ~ 2014-10-25 | 18.08 | |||||
第12期 | 2014-10-26 ~ 2014-11-23 | 17.81 | |||||
第13期 | 2014-11-24 ~ 2014-12-21 | 14.54 | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |
2020年期数报表&分红报表 | 返回 | ||||||
期数 | 皇冠股东分红/日期范围 | 分红金额 | |||||
第01期 | 1月 | 0.200525% | |||||
第02期 | 2月 | 0.142051% | |||||
第03期 | 3月 | 0.071552% | |||||
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差 |